Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 roster

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
fred89
Admin
fred89


Messages : 698
Date d'inscription : 07/01/2008

roster Empty
MessageSujet: roster   roster Icon_minitimeMer 9 Jan - 19:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scottie Upshall R 23 450300 1 66 69 68 69 68 67 75 69 57 65 61 68 67 68 70
Joffrey Lupul R 23 2311667 2 78 75 75 69 70 68 80 87 76 72 67 73 76 69 76
Brad Tapper R 29 525000 2 51 46 54 57 59 49 66 72 58 57 57 55 50 55 61

Mike Richards C 22 942400 2 69 74 71 73 74 69 76 75 68 74 67 69 71 72 75
Daniel Brière C 29 6500000 7 81 85 85 69 72 65 87 86 75 80 82 70 83 68 79
Jeff Carter C 22 942400 2 68 72 74 73 72 66 78 66 75 74 60 69 71 70 73

Simon Gagné L 27 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 75 83 78 72 69 82 68 78
Sami Kapanen L 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 72 90 60 70 70 75 68 74
Mike Knuble L 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 73 63 67 71 80 75 75 75
Scott Hartnell L 25 4250000 5 74 74 74 71 72 72 74 80 52 59 71 74 74 71 73

Jim Vandermeer D 27 1300000 3 57 49 53 73 73 80 68 77 52 55 72 79 53 75 67
Braydon Coburn D 22 942400 1 55 54 53 72 71 73 67 65 52 50 63 70 54 72 67
Mike Rathje D 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 87 68 55 72 80 46 76 69
Denis Gauthier D 30 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 83 41 64 75 81 46 78 70
Kimmo Timonen D 32 2280000 5 74 77 77 78 73 68 78 65 72 63 74 72 76 73 74
Lasse Kukkonen D 25 450000 1 58 65 62 68 69 67 70 70 62 58 61 72 61 68 68
Jason Smith D 33 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 89 54 56 84 83 47 81 72
Derian Hatcher D 35 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 76 52 59 82 82 32 78 67

Martin Biron G 30 2128000 1 78 75 72 78 75 81 78 72 76 77 59 70 75 78 77
Antero Niittymäki G 27 1000000 1 75 74 69 75 75 80 77 77 78 71 51 72 72 76 75


Dernière édition par Sam le Mer 20 Fév - 9:08, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsimulator.forumpro.fr
skolio
Recrue
Recrue



Messages : 55
Date d'inscription : 18/02/2008

roster Empty
MessageSujet: Re: roster   roster Icon_minitimeJeu 28 Fév - 6:15

Scottie Upshall R 23 450300 1 66 69 68 69 68 67 75 69 57 65 61 68 67 68 70
Joffrey Lupul R 23 2311667 2 78 75 75 69 70 68 80 87 76 72 67 73 76 69 76
Brad Tapper R 29 525000 2 51 46 54 57 59 49 66 72 58 57 57 55 50 55 61
Anson Carter R 33 3000000 2 75 73 73 72 73 70 75 85 80 69 75 75 73 71 75

Mike Richards C 22 942400 2 69 74 71 73 74 69 76 75 68 74 67 69 71 72 75
Daniel Brière C 29 6500000 7 81 85 85 69 72 65 87 86 75 80 82 70 83 68 79
Jeff Carter C 22 942400 2 68 72 74 73 72 66 78 66 75 74 60 69 71 70 73

Simon Gagné L 27 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 75 83 78 72 69 82 68 78
Sami Kapanen L 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 72 90 60 70 70 75 68 74
Mike Knuble L 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 73 63 67 71 80 75 75 75
Scott Hartnell L 25 4250000 5 74 74 74 71 72 72 74 80 52 59 71 74 74 71 73

Jim Vandermeer D 27 1300000 3 57 49 53 73 73 80 68 77 52 55 72 79 53 75 67
Braydon Coburn D 22 942400 1 55 54 53 72 71 73 67 65 52 50 63 70 54 72 67
Mike Rathje D 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 87 68 55 72 80 46 76 69
Denis Gauthier D 30 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 83 41 64 75 81 46 78 70
Kimmo Timonen D 32 2280000 5 74 77 77 78 73 68 78 65 72 63 74 72 76 73 74
Lasse Kukkonen D 25 450000 1 58 65 62 68 69 67 70 70 62 58 61 72 61 68 68
Jason Smith D 33 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 89 54 56 84 83 47 81 72
Derian Hatcher D 35 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 76 52 59 82 82 32 78 67

Martin Biron G 30 2128000 1 78 75 72 78 75 81 78 72 76 77 59 70 75 78 77
Antero Niittymäki G 27 1000000 1 75 74 69 75 75 80 77 77 78 71 51 72 72 76 75
Robert Esche G 29 3000000 3 74 72 67 72 75 74 70 71 77 69 68 71 78 73 71 74
Revenir en haut Aller en bas
skolio
Recrue
Recrue



Messages : 55
Date d'inscription : 18/02/2008

roster Empty
MessageSujet: Re: roster   roster Icon_minitimeMar 4 Mar - 6:29

Scottie Upshall R 23 450300 1 66 69 68 69 68 67 75 69 57 65 61 68 67 68 70
Joffrey Lupul R 23 2311667 2 78 75 75 69 70 68 80 87 76 72 67 73 76 69 76
Brad Tapper R 29 525000 2 51 46 54 57 59 49 66 72 58 57 57 55 50 55 61
Anson Carter R 33 3000000 2 75 73 73 72 73 70 75 85 80 69 75 75 73 71 75

Mike Richards C 22 942400 2 69 74 71 73 74 69 76 75 68 74 67 69 71 72 75
Daniel Brière C 29 6500000 7 81 85 85 69 72 65 87 86 75 80 82 70 83 68 79
Jeff Carter C 22 942400 2 68 72 74 73 72 66 78 66 75 74 60 69 71 70 73

Simon Gagné L 27 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 75 83 78 72 69 82 68 78
Sami Kapanen L 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 72 90 60 70 70 75 68 74
Mike Knuble L 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 73 63 67 71 80 75 75 75
Scott Hartnell L 25 4250000 5 74 74 74 71 72 72 74 80 52 59 71 74 74 71 73


Braydon Coburn D 22 942400 1 55 54 53 72 71 73 67 65 52 50 63 70 54 72 67
Mike Rathje D 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 87 68 55 72 80 46 76 69
Denis Gauthier D 30 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 83 41 64 75 81 46 78 70
Kimmo Timonen D 32 2280000 5 74 77 77 78 73 68 78 65 72 63 74 72 76 73 74
Lasse Kukkonen D 25 450000 1 58 65 62 68 69 67 70 70 62 58 61 72 61 68 68
Jason Smith D 33 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 89 54 56 84 83 47 81 72
Derian Hatcher D 35 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 76 52 59 82 82 32 78 67
Bryan Berard D 30 6000000 3 74 70 72 71 69 68 78 72 71 67 76 71 72 67 74

Martin Biron G 30 2128000 1 78 75 72 78 75 81 78 72 76 77 59 70 75 78 77
Antero Niittymäki G 27 1000000 1 75 74 69 75 75 80 77 77 78 71 51 72 72 76 75
Robert Esche G 29 3000000 3 74 72 67 72 75 74 70 71 77 69 68 71 78 73 71 74
Revenir en haut Aller en bas
skolio
Recrue
Recrue



Messages : 55
Date d'inscription : 18/02/2008

roster Empty
MessageSujet: Re: roster   roster Icon_minitimeMar 11 Mar - 3:56

Scottie Upshall R 23 450300 1 67 68 70
Joffrey Lupul R 23 2311667 2 76 69 76
Brad Tapper R 29 525000 2 50 55 61
Anson Carter R 33 3000000 2 73 71 75

Mike Richards C 22 942400 2 81 75 78
Daniel Brière C 29 6500000 7 83 68 79
Jeff Carter C 22 942400 2 71 70 73

Simon Gagné L 27 5250000 4 90 76 86
Sami Kapanen L 34 1520000 3 75 68 74
Mike Knuble L 35 1520000 1 75 75 75
Scott Hartnell L 25 4250000 5 74 71 73


Braydon Coburn D 22 942400 1 55 54 53 72 71 73 67 65 52 50 63 70 54 72 67
Mike Rathje D 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 87 68 55 72 80 46 76 69
Denis Gauthier D 30 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 83 41 64 75 81 46 78 70
Kimmo Timonen D 32 2280000 5 80 76 78
Lasse Kukkonen D 25 450000 1 61 68 68
Jason Smith D 33 1976000 1 47 81 72
Derian Hatcher D 35 3500000 3 32 78 67
Bryan Berard D 30 6000000 3 72 67 74

Martin Biron G 30 2128000 1 78 75 72 78 75 81 78 72 76 77 59 70 75 78 77
Antero Niittymäki G 27 1000000 1 75 74 69 75 75 80 77 77 78 71 51 72 72 76 75
Robert Esche G 29 3000000 3 74 72 67 72 75 74 70 71 77 69 68 71 78 73 71 74
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





roster Empty
MessageSujet: Re: roster   roster Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» roster
» roster
» roster
» roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Équipes :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser