Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
Voir le deal
399 €

 

 Toronto Marlies

Aller en bas 
AuteurMessage
Sam *Sens*
Admin
Sam *Sens*


Messages : 246
Date d'inscription : 11/02/2008

Toronto Marlies Empty
MessageSujet: Toronto Marlies   Toronto Marlies Icon_minitimeDim 17 Fév - 23:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


Wade Belak R TOM 31 202500* 2 34 27 31 68 68 80 71 67 27 55 72 85 30 72 62
Jeff Corey R TOM 24 450000 1 41 44 40 42 44 40 53 55 53 22 45 64 41 42 51
Owen Fussey R TOM 24 135000* 1 43 45 47 49 48 49 58 56 74 37 45 48 45 48 55
Brett Engelhardt R TOM 27 135000* 2 51 60 56 48 45 48 62 66 55 53 48 62 55 47 57
Alex Foster R TOM 23 205500* 1 52 58 56 43 45 40 59 54 73 41 44 48 55 42 55
David Ling R TOM 32 135000* 1 59 67 61 64 64 63 66 60 32 56 65 68 62 63 64


Erik Westrum C TOM 28 135000* 2 60 63 65 53 54 57 70 67 47 65 54 66 62 54 62
Kris Newbury C TOM 25 450000 1 59 65 64 63 63 72 71 65 40 65 49 70 62 66 64
John Mitchell C TOM 22 142500* 2 51 49 50 44 42 40 52 37 48 40 39 41 50 42 50
Colin Murphy C TOM 27 135000* 1 58 60 61 51 52 50 52 50 61 49 53 56 59 51 59
Chris St. Jacques C TOM 24 469000 1 45 50 55 52 48 54 60 63 62 56 41 57 50 51 56
Jeremy Williams C TOM 23 217500* 3 65 67 66 55 57 60 71 55 64 64 45 56 66 57 63


Robbie Earl L TOM 22 135000* 3 45 44 46 42 42 38 54 38 70 35 42 43 45 40 50
Tyler Beechey L TOM 26 135000* 2 50 56 50 48 47 46 60 53 77 47 50 51 52 47 56
Martin Sagat L TOM 22 135000* 2 50 46 48 50 49 59 61 63 67 36 44 52 48 52 56
Boyd Devereaux L TOM 29 450000 1 62 63 61 72 72 66 78 63 79 69 58 64 62 70 68
Ben Ondrus L TOM 25 135000* 2 53 53 60 68 68 74 72 58 54 57 58 70 55 70 63


Staffan Kronwall D TOM 24 187500* 2 44 39 46 70 68 70 68 77 78 53 54 70 43 69 66
Tyson Marsh D TOM 23 135000* 1 25 25 29 48 54 51 55 68 41 40 53 54 26 51 50
Derrick Walser D TOM 29 135000* 1 58 62 56 52 40 48 62 59 65 57 49 55 58 46 59
Andy Wozniewski D TOM 27 142500* 1 42 40 39 70 70 69 64 64 68 55 56 72 40 69 62
Jay Harrison D TOM 24 135000* 1 49 44 44 69 69 69 67 77 52 54 59 71 45 69 64
Jaime Sifers D TOM 24 135000* 1 39 40 41 50 53 49 51 53 71 38 40 52 40 50 52
David Cloutier D TOM 25 450000 1 35 37 33 48 50 52 52 62 56 31 50 61 35 50 51
Dominic D'Amour D TOM 23 157800* 1 31 33 32 52 57 56 57 52 43 32 52 59 32 55 52
Chris Harrington D TOM 25 154500* 2 35 43 46 53 54 55 59 67 56 32 48 46 41 54 55
Johnny Boychuk D LEM 23 135000* 1 39 37 37 52 57 58 47 63 63 38 44 58 37 55 56
Marc Moro D 30 525000 2 24 25 29 66 66 70 60 69 30 51 71 70 26 67 57
Steve Chabbert D 27 450000* 2 43 41 43 51 51 51 51 41 55 49 41 53 42 51 51


Vitaly Kolesnik G 28 600000 3 63 64 58 65 66 65 70 56 75 64 56 63 61 65 66
Scott Clemmensen G TOM 30 500000 1 70 67 60 70 72 69 69 64 80 64 49 68 65 70 68
Todd Ford G TOM 23 140700* 1 44 45 40 43 46 46 56 55 73 42 42 50 43 45 54
Robert Gherson G TOM 23 135000* 1 47 46 42 64 48 46 49 38 49 43 40 56 45 52 50
Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Marlies
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Toronto

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Équipes :: Toronto Maple Leafs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser