Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Manitoba Moose

Aller en bas 
AuteurMessage
Sam *Sens*
Admin
Sam *Sens*


Messages : 246
Date d'inscription : 11/02/2008

Manitoba Moose Empty
MessageSujet: Manitoba Moose   Manitoba Moose Icon_minitimeDim 17 Fév - 22:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason King R M 25 1300000 2 70 65 69 59 57 55 71 76 75 52 56 64 68 57 67
Mike S. Brown R M 22 150000* 2 41 42 40 45 44 43 49 50 67 39 42 47 41 44 51
Jannik Hansen R M 21 152499,9* 3 62 54 62 54 54 49 67 50 71 49 47 59 59 52 60
Marc-André Bernier R M 22 225000* 2 49 52 40 42 39 42 49 55 55 35 32 49 47 41 50
Adam Keefe R M 23 450000 1 44 45 46 49 51 60 59 51 22 44 44 60 45 53 50
Mike Keane R M 40 600000 1 49 52 53 73 73 66 59 82 75 46 85 73 51 70 67
Ryan Shannon C M 24 477500 1 64 69 63 65 64 52 76 71 75 68 44 59 65 60 67
J.J. Hunter C M 27 135000* 1 44 43 42 40 41 38 43 54 72 37 43 48 43 39 49
Tommi Santala C M 28 450000 1 57 62 59 69 63 59 73 59 61 71 63 67 59 63 66
Greg Classen C M 30 135000* 1 54 58 60 63 59 64 71 67 53 65 52 65 57 62 63
Brad Moran C M 28 142500* 1 53 57 58 44 48 46 64 56 70 62 43 55 56 46 57
Byron Ritchie C M 30 675000 1 63 66 63 65 65 65 75 71 58 65 58 67 64 65 66
Rick Rypien C M 23 138000* 2 60 61 59 59 60 61 70 77 50 67 44 65 60 60 64
John Armstrong C OMA 19 700000 3 54 55 51 53 50 52 64 61 69 67 68 64 54 56 60
Jeff Cowan L M 29 159600* 1 60 46 49 69 68 74 69 72 46 54 61 73 51 70 63
Jason Jaffray L M 26 135000* 2 59 66 59 52 56 51 64 55 73 57 41 59 61 53 59
Matt Zultek L M 28 135000* 1 30 31 41 32 25 42 30 43 20 30 29 59 34 33 42
Yuri Moscevsky L M 28 135000* 1 31 21 34 58 58 67 54 54 26 52 46 79 28 61 51
Taylor Pyatt L M 26 700000 1 71 64 61 69 69 75 83 77 63 54 63 77 65 71 72
Brad Isbister L M 30 525000 1 55 55 62 69 69 75 67 80 52 67 71 76 57 71 68
Daniel Rahimi D M 20 201000* 3 27 32 29 40 43 44 48 40 58 20 49 54 29 42 47
Jimmy Sharrow D M 22 150000* 2 40 42 41 46 45 41 60 56 60 25 37 45 41 44 51
Nathan McIver D M 22 150000* 2 33 30 32 59 58 60 54 50 40 38 51 57 31 59 53
Zack FitzGerald D M 22 135000* 2 36 30 28 47 52 55 48 51 18 21 45 52 31 51 47
Shaun Heshka D M 22 135000* 3 45 41 40 49 48 49 57 52 44 34 49 56 42 48 52
Chris Chartier D M 26 135000* 1 28 32 30 45 51 46 60 69 70 33 48 52 30 47 51
Patrick Coulombe D M 22 135000* 2 45 47 46 64 66 63 69 71 74 39 47 53 46 64 60
Nick Kuiper D M 25 135000* 1 29 27 28 51 54 57 64 67 52 43 48 59 28 54 53
Reagan Rome D M 25 135000* 1 43 45 42 52 58 56 54 66 37 51 51 50 43 55 54
Daniel Girardi D HFD 23 135000* 3 29 37 27 57 55 52 58 47 53 54 46 49 31 54 52
James DeMone D M 25 135000* 1 30 32 35 45 49 48 57 47 38 42 48 43 32 47 48
Drew MacIntyre G M 24 135000* 1 49 53 49 55 55 66 63 52 85 53 47 64 50 58 60
Julien Ellis G M 21 135000* 3 37 35 30 35 33 36 40 53 79 33 35 36 34 34 47
Sébastien Centomo G M 26 135000* 1 60 59 57 58 59 65 60 58 68 52 44 59 58 60 62
Revenir en haut Aller en bas
 
Manitoba Moose
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Équipes :: Vancouver Canucks-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser